Кромкооблицовочные станки
Кромкооблицовочные станки
Позиционные кромкооблицовочные станки
| Italmac WT-91 / WT-91 M | Italmac WT-91 S/SD | Italmac WT-91 ST/STD | Italmac Margo-T |
|
|
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | WT-91 | WT-91 M | WT-91 S/SD | WT-91 ST/STD | Margo-T |
| Толщина/ширина кромки, мм | 0,3-3/15-50 | 0,3-3/15-50 | 0,4-3/10-50 | 0,4-3/10-50 | 0,3-3/10-40 |
| Расположение клеевой ванны | верхнее | верхнее | верхнее | нижнее | нижнее |
| Радиус кривизны детали (min), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Скорость подачи кромки, м/мин | 0-10 | 0-10 | 0-14 | 0-14 | 0-10 |
| Наклон рабочего стола | 0-45 | 0-45 | - /0-45 (SD) | - / 0-45 (STD) | 0-45 |
| MF-350 | MF-350 S | SCM Olimpik M80 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Автоматические прямолинейные кромкооблицовочные станки проходного типа
| Italmac Mira 6E | Italmac Mira 6 | Italmac Mira 7 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Технические характеристики | Mira 6E | Mira 6 | Mira 7 |
| Тощина кромки, мм | 0,4 - 3 | 0,4 - 3 | 0,4 - 3 |
| Толщина панели, мм | 10-45 | 10-50 | 10-50 |
| Минимальная ширина панели, мм | 80 | 80 | 80 |
| Минимальная ширина заготовки, мм | 160 | 160 | 160 |
| Скорость подачи, м/мин | 11 | 12,5 | 15,5 |
| Габариты, мм | 2200х800х1150 | 4350х1600х1500 | 6000х1000х1560 |
| Масса, кг | 1000 | 2000 | 2000 |
| SCM ME 20 | SCM ME 25 | Olimpic К 230 | Olimpic К 400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ручные кромкооблицовочные станки
![]() |
|
| JBD 80 |
Цена: 135465руб.


.png)










.png)





