Форматно-раскроечные станки
Форматно-раскроечные станки
|
S 315 ELITE S |
SC3 W 4 330 EUR |
Si 300 NOVA 6 950 EUR |
Si 400 NONA 5 800 EUR |
Si 300 CLASS 7 700 EUR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | S 315 Elite S | SC3 W | Si 300 Nova | Si 400 NOVA | Si 300 Class |
| Тип каретки | шариковая | шариковая | шариковая | шариковая | шариковая |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 2450 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Размер каретки, мм | 3260х330 | 2450х240 | 3200х360 | 3200х360 | 3200х400 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Угол наклона пилы,о | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 | нет | 0,75 | 0,9 | 0,75 |
| Максимальная ширина распиловки, мм | 1270 | 900 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Максимальная высота реза, мм | 101 | 103 | 100 | 140 | 100 |
|
OMNIA 3200R 6 100 USD |
OMNIA 3200BR 6 800 USD |
OMNIA 3200 Maxi 6 500 USD |
OMNIA 3200E 4 600 USD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | Omnia 3200R | Omnia 3200BR | Omnia 3200 Maxi | Omnia 3200E |
| Тип каретки | роликовая | роликовая | роликовая | роликовая |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Размер каретки, мм | 3200х360 | 3200х360 | 3200х360 | 3200х360 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 4 | 4 | 5,5 | 4 |
| Угол наклона пилы, о | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 90 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная ширина распиловки,мм | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 |
| Максимальная высота реза, мм | 120 | 83 | 70 | 70 |
|
OMNIA 3200BN 6 400 USD |
OMNIA 3200V 3 960 USD |
WT-3200 4 900 USD |
OMNIA 1600 3 800 USD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | Omnia 3200BN | Omnia 3200V | WT-3200 | Omnia 1600B |
| Тип каретки | шариковая | шариковая | шариковая | шариковая |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 |
| Размер каретки, мм | 3200х360 | 3200х360 | 3200х360 | 1600х360 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Угол наклона пилы, о | 0-45 | 90 | 0-45 | 0-45 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная ширина распиловки, мм | 1250 | 1300 | 1250 | - |
| Максимальная высота реза, мм | 83 | 120 | 70 | 70 |
|
Omnia 3200 DIGIT RE 12 000 USD |
ALTESA P45 5 150 EUR |
ALTESA P 45FX 5 450 EUR |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | Omnia 3200 DIGIT RE | ALTESA P45F | ALTESA P 45FX |
| Тип каретки | роликовая | роликовая | роликовая |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 3200 | 3200 |
| Размер каретки, мм | 3200х405 | 3200х405 | 3200х405 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Угол наклона пилы, о | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальная ширина распиловки, мм | 1300 | 1350 | 1350 |
| Максимальная высота реза, мм | 120 | 120/75 | 120/75 |
|
MJ-6132 B 6 250 USD |
MJ 90Y цена по запросу |
MJ 6132TY 5 300 USD |
MJ 3D 4 750 USD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | MJ-6132 B | MJ 90Y | MJ 6132TY | MJ 3D |
| Тип каретки | роликовая | роликовая | роликовая | роликовая |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Размер каретки, мм | 3200х360 | 2800х360 | 3200х370 | 3000х370 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона пилы, о | 90 | 90 | 0-45 | 90 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная ширина распиловки, мм | 3200 | 1300 | - | - |
| Максимальная высота реза, мм | 80 | 55 | 95/55 | 70 |
Предложение не является публичной офертой. В ценах возможны изменения. Точные цены на текущую дату уточняйте у специалистов отдела продаж по тел. (351) 225-26-92, 225-09-19.
Полезно почитать:
1. Как выбрать форматно-раскроечный станок
Цена: 188830руб.
























